グラセプターカプセル5mg(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
グラセプターカプセル5mg(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
グラセプターカプセル5mg(他に分類されない代謝性医薬品)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 3,434 | |
2016/04/01 | 3,434 | 100% |
2018/04/01 | 3,258 | 95% |
2019/10/01 | 3,211 | 99% |
2020/04/01 | 3,147 | 98% |
2021/04/01 | 2,985 | 95% |
2022/04/01 | 2,838 | 95% |
2023/04/01 | 2,709 | 95% |
2024/04/01 | 2,068 | 76% |
グラセプターカプセル5mgの詳細
成分名 | タクロリムス水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
メーカー名 | アステラス製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |