ルミガン点眼液0.03%(眼科用剤)
薬価推移チャート
ルミガン点眼液0.03%(眼科用剤)過去薬価推移データ
ルミガン点眼液0.03%(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 960 | |
| 2016/04/01 | 960 | 100% |
| 2018/04/01 | 910 | 95% |
| 2019/10/01 | 893 | 98% |
| 2020/04/01 | 744 | 83% |
| 2021/04/01 | 698 | 94% |
| 2022/04/01 | 653 | 93% |
| 2023/04/01 | 603 | 92% |
| 2024/04/01 | 538 | 89% |
| 2025/04/01 | 485 | 90% |
ルミガン点眼液0.03%の詳細
| 成分名 | ビマトプロスト |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | 千寿製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |