フルツロンカプセル200(代謝拮抗剤)
薬価推移チャート
フルツロンカプセル200(代謝拮抗剤)過去薬価推移データ
フルツロンカプセル200(代謝拮抗剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 277 | |
| 2016/04/01 | 257 | 93% |
| 2018/04/01 | 238 | 93% |
| 2019/10/01 | 225 | 95% |
| 2020/04/01 | 224 | 100% |
| 2021/04/01 | 211 | 94% |
| 2022/04/01 | 198 | 94% |
| 2023/04/01 | 186 | 94% |
| 2024/04/01 | 172 | 93% |
| 2025/04/01 | 163 | 95% |
フルツロンカプセル200の詳細
| 成分名 | ドキシフルリジン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 代謝拮抗剤 |
| メーカー名 | 太陽ファルマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |