アミユー配合顆粒(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
アミユー配合顆粒(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
アミユー配合顆粒(たん白アミノ酸製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 51 | |
| 2016/04/01 | 49 | 96% |
| 2018/04/01 | 64 | 131% |
| 2019/10/01 | 63 | 98% |
| 2020/04/01 | 63 | 100% |
| 2021/04/01 | 63 | 100% |
| 2022/04/01 | 63 | 100% |
| 2023/04/01 | 63 | 100% |
| 2024/04/01 | 63 | 100% |
| 2025/04/01 | 63 | 100% |
アミユー配合顆粒の詳細
| 成分名 | 総合アミノ酸製剤 |
|---|---|
| 薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
| メーカー名 | EAファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
