ツロブテロールテープ2「オーハラ」(気管支拡張剤)
薬価推移チャート
ツロブテロールテープ2「オーハラ」(気管支拡張剤)過去薬価推移データ
ツロブテロールテープ2「オーハラ」(気管支拡張剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 40 | |
| 2016/04/01 | 45 | 113% |
| 2018/04/01 | 41 | 91% |
| 2019/10/01 | 38 | 93% |
| 2020/04/01 | 37 | 97% |
| 2021/04/01 | 37 | 100% |
| 2022/04/01 | 33 | 88% |
| 2023/04/01 | 33 | 100% |
| 2024/04/01 | 29 | 89% |
| 2025/04/01 | 26 | 91% |
ツロブテロールテープ2「オーハラ」の詳細
| 成分名 | ツロブテロール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 気管支拡張剤 |
| メーカー名 | 大原薬品工業 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |