ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」(血管収縮剤)
薬価推移チャート
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」(血管収縮剤)過去薬価推移データ
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」(血管収縮剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 17 | |
| 2016/04/01 | 16 | 94% |
| 2018/04/01 | 13 | 81% |
| 2019/10/01 | 12 | 92% |
| 2020/04/01 | 12 | 100% |
| 2021/04/01 | 11 | 92% |
| 2022/04/01 | 10 | 94% |
| 2023/04/01 | 9 | 91% |
| 2024/04/01 | 9 | 94% |
| 2025/04/01 | 9 | 100% |
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」の詳細
| 成分名 | ミドドリン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血管収縮剤 |
| メーカー名 | 大原薬品工業 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |