オースギ葛根湯エキスG(漢方製剤)
薬価推移チャート
オースギ葛根湯エキスG(漢方製剤)過去薬価推移データ
オースギ葛根湯エキスG(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 6 | |
2016/04/01 | 6 | 100% |
2018/04/01 | 6 | 100% |
2019/10/01 | 6 | 100% |
2020/04/01 | 6 | 100% |
2021/04/01 | 6 | 100% |
2022/04/01 | 6 | 107% |
2023/04/01 | 7 | 109% |
2024/04/01 | 10 | 147% |
オースギ葛根湯エキスGの詳細
成分名 | 葛根湯エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 大杉製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |