クラリスドライシロップ10%小児用(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)
薬価推移チャート
クラリスドライシロップ10%小児用(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)過去薬価推移データ
クラリスドライシロップ10%小児用(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 90 | |
| 2016/04/01 | 82 | 91% |
| 2018/04/01 | 74 | 90% |
| 2019/10/01 | 71 | 96% |
| 2020/04/01 | 69 | 97% |
| 2021/04/01 | 64 | 93% |
| 2022/04/01 | 57 | 90% |
| 2023/04/01 | 58 | 101% |
| 2024/04/01 | 85 | 147% |
| 2025/04/01 | 85 | 100% |
クラリスドライシロップ10%小児用の詳細
| 成分名 | クラリスロマイシン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの |
| メーカー名 | 大正製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |