クラリス錠50小児用(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)
薬価推移チャート
クラリス錠50小児用(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)過去薬価推移データ
クラリス錠50小児用(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 55 | |
| 2016/04/01 | 50 | 91% |
| 2018/04/01 | 44 | 88% |
| 2019/10/01 | 42 | 95% |
| 2020/04/01 | 41 | 98% |
| 2021/04/01 | 38 | 93% |
| 2022/04/01 | 29 | 77% |
| 2023/04/01 | 27 | 91% |
| 2024/04/01 | 23 | 88% |
| 2025/04/01 | 21 | 90% |
クラリス錠50小児用の詳細
| 成分名 | クラリスロマイシン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの |
| メーカー名 | 大正製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |