レペタン坐剤0.2mg(解熱鎮痛消炎剤)
薬価推移チャート
レペタン坐剤0.2mg(解熱鎮痛消炎剤)過去薬価推移データ
レペタン坐剤0.2mg(解熱鎮痛消炎剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 171 | |
| 2016/04/01 | 165 | 96% |
| 2018/04/01 | 159 | 96% |
| 2019/10/01 | 158 | 99% |
| 2020/04/01 | 156 | 99% |
| 2021/04/01 | 150 | 96% |
| 2022/04/01 | 142 | 95% |
| 2023/04/01 | 134 | 94% |
| 2024/04/01 | 125 | 93% |
| 2025/04/01 | 112 | 90% |
レペタン坐剤0.2mgの詳細
| 成分名 | ブプレノルフィン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 解熱鎮痛消炎剤 |
| メーカー名 | 大塚製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |