レペタン注0.2mg(解熱鎮痛消炎剤)
薬価推移チャート
レペタン注0.2mg(解熱鎮痛消炎剤)過去薬価推移データ
レペタン注0.2mg(解熱鎮痛消炎剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 145 | |
| 2016/04/01 | 137 | 94% |
| 2018/04/01 | 129 | 94% |
| 2019/10/01 | 129 | 100% |
| 2020/04/01 | 125 | 97% |
| 2021/04/01 | 125 | 100% |
| 2022/04/01 | 118 | 94% |
| 2023/04/01 | 118 | 100% |
| 2024/04/01 | 177 | 150% |
| 2025/04/01 | 174 | 98% |
レペタン注0.2mgの詳細
| 成分名 | ブプレノルフィン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 解熱鎮痛消炎剤 |
| メーカー名 | 大塚製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |