サムスカ顆粒1%(利尿剤)
薬価推移チャート
サムスカ顆粒1%(利尿剤)過去薬価推移データ
サムスカ顆粒1%(利尿剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 1,902 | |
2018/04/01 | 1,898 | 100% |
2019/10/01 | 1,931 | 102% |
2020/04/01 | 1,613 | 84% |
2021/04/01 | 1,613 | 100% |
2022/04/01 | 1,613 | 100% |
2023/04/01 | 1,542 | 96% |
2024/04/01 | 1,317 | 85% |
サムスカ顆粒1%の詳細
成分名 | トルバプタン |
---|---|
薬効分類名 | 利尿剤 |
メーカー名 | 大塚製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |