ネオパレン1号輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
ネオパレン1号輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
ネオパレン1号輸液(たん白アミノ酸製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,786 | |
2016/04/01 | 1,676 | 94% |
2018/04/01 | 1,582 | 94% |
2019/10/01 | 1,547 | 98% |
2020/04/01 | 1,516 | 98% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |