ネオパレン2号輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
ネオパレン2号輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
ネオパレン2号輸液(たん白アミノ酸製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 2,037 | |
| 2016/04/01 | 1,911 | 94% |
| 2018/04/01 | 1,778 | 93% |
| 2019/10/01 | 1,701 | 96% |
| 2020/04/01 | 1,677 | 99% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |