注射用GRF住友50(機能検査用試薬)
薬価推移チャート
注射用GRF住友50(機能検査用試薬)過去薬価推移データ
注射用GRF住友50(機能検査用試薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 3,667 | |
| 2016/04/01 | 3,433 | 94% |
| 2018/04/01 | 3,263 | 95% |
| 2019/10/01 | 3,222 | 99% |
| 2020/04/01 | 3,203 | 99% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 機能検査用試薬 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |