セディール錠10mg(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
セディール錠10mg(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
セディール錠10mg(催眠鎮静剤,抗不安剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 31 | |
2016/04/01 | 29 | 94% |
2018/04/01 | 27 | 93% |
2019/10/01 | 26 | 96% |
2020/04/01 | 25 | 96% |
2021/04/01 | 24 | 96% |
2022/04/01 | 21 | 89% |
2023/04/01 | 19 | 91% |
2024/04/01 | 17 | 89% |
セディール錠10mgの詳細
成分名 | タンドスピロンクエン酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
メーカー名 | 住友ファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |