セディール錠20mg(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
セディール錠20mg(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
セディール錠20mg(催眠鎮静剤,抗不安剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 54 | |
2016/04/01 | 50 | 93% |
2018/04/01 | 46 | 92% |
2019/10/01 | 44 | 96% |
2020/04/01 | 43 | 98% |
2021/04/01 | 41 | 95% |
2022/04/01 | 37 | 91% |
2023/04/01 | 34 | 92% |
2024/04/01 | 30 | 88% |
セディール錠20mgの詳細
成分名 | タンドスピロンクエン酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
メーカー名 | 住友ファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |