クラシエ温清飲エキス細粒(漢方製剤)
薬価推移チャート
クラシエ温清飲エキス細粒(漢方製剤)過去薬価推移データ
クラシエ温清飲エキス細粒(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 15 | |
2016/04/01 | 15 | 100% |
2018/04/01 | 15 | 100% |
2019/10/01 | 15 | 100% |
2020/04/01 | 15 | 100% |
2021/04/01 | 15 | 100% |
2022/04/01 | 15 | 99% |
2023/04/01 | 15 | 100% |
2024/04/01 | 15 | 103% |
クラシエ温清飲エキス細粒の詳細
成分名 | 温清飲エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 大峰堂薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |