ゾシン静注用2.25(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ゾシン静注用2.25(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ゾシン静注用2.25(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,805 | |
2016/04/01 | 1,446 | 80% |
2018/04/01 | 1,313 | 91% |
2019/10/01 | 1,256 | 96% |
2020/04/01 | 1,245 | 99% |
2021/04/01 | 1,155 | 93% |
2022/04/01 | 1,079 | 93% |
2023/04/01 | 1,010 | 94% |
2024/04/01 | 945 | 94% |
ゾシン静注用2.25の詳細
成分名 | タゾバクタム・ピペラシリン水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 大鵬薬品工業 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |