ゾシン静注用4.5(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ゾシン静注用4.5(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ゾシン静注用4.5(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 2,687 | |
| 2016/04/01 | 2,145 | 80% |
| 2018/04/01 | 1,933 | 90% |
| 2019/10/01 | 1,828 | 95% |
| 2020/04/01 | 1,791 | 98% |
| 2021/04/01 | 1,609 | 90% |
| 2022/04/01 | 1,434 | 89% |
| 2023/04/01 | 1,315 | 92% |
| 2024/04/01 | 1,195 | 91% |
| 2025/04/01 | 1,144 | 96% |
ゾシン静注用4.5の詳細
| 成分名 | タゾバクタム・ピペラシリン水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | 大鵬薬品工業 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |