アデノスキャン注60mg(他に分類されない治療を主目的としない医薬品)
薬価推移チャート
アデノスキャン注60mg(他に分類されない治療を主目的としない医薬品)過去薬価推移データ
アデノスキャン注60mg(他に分類されない治療を主目的としない医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 13,556 | |
| 2016/04/01 | 11,016 | 81% |
| 2018/04/01 | 10,318 | 94% |
| 2019/10/01 | 10,037 | 97% |
| 2020/04/01 | 9,849 | 98% |
| 2021/04/01 | 9,356 | 95% |
| 2022/04/01 | 8,718 | 93% |
| 2023/04/01 | 8,124 | 93% |
| 2024/04/01 | 7,352 | 90% |
| 2025/04/01 | 6,867 | 93% |
アデノスキャン注60mgの詳細
| 成分名 | アデノシン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 |
| メーカー名 | 第一三共 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |