ケタラール筋注用500mg(全身麻酔剤)
薬価推移チャート
ケタラール筋注用500mg(全身麻酔剤)過去薬価推移データ
ケタラール筋注用500mg(全身麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,526 | |
| 2016/04/01 | 1,501 | 98% |
| 2018/04/01 | 1,501 | 100% |
| 2019/10/01 | 1,529 | 102% |
| 2020/04/01 | 1,529 | 100% |
| 2021/04/01 | 1,529 | 100% |
| 2022/04/01 | 1,529 | 100% |
| 2023/04/01 | 1,529 | 100% |
| 2024/04/01 | 1,529 | 100% |
| 2025/04/01 | 1,529 | 100% |
ケタラール筋注用500mgの詳細
| 成分名 | ケタミン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 全身麻酔剤 |
| メーカー名 | 第一三共 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |