ケタラール静注用200mg(全身麻酔剤)
薬価推移チャート
ケタラール静注用200mg(全身麻酔剤)過去薬価推移データ
ケタラール静注用200mg(全身麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 718 | |
| 2016/04/01 | 705 | 98% |
| 2018/04/01 | 705 | 100% |
| 2019/10/01 | 718 | 102% |
| 2020/04/01 | 718 | 100% |
| 2021/04/01 | 718 | 100% |
| 2022/04/01 | 718 | 100% |
| 2023/04/01 | 718 | 100% |
| 2024/04/01 | 1,077 | 150% |
| 2025/04/01 | 1,618 | 150% |
ケタラール静注用200mgの詳細
| 成分名 | ケタミン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 全身麻酔剤 |
| メーカー名 | 第一三共 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |