イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」(眼科用剤)
薬価推移チャート
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」(眼科用剤)過去薬価推移データ
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 238 | |
| 2016/04/01 | 212 | 89% |
| 2018/04/01 | 188 | 89% |
| 2019/10/01 | 175 | 93% |
| 2020/04/01 | 169 | 97% |
| 2021/04/01 | 156 | 92% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
| 2024/04/01 | 174 | |
| 2025/04/01 | 174 | 100% |
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」の詳細
| 成分名 | イソプロピルウノプロストン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |