エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「サワイ」(抗腫瘍性抗生物質製剤)
薬価推移チャート
エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「サワイ」(抗腫瘍性抗生物質製剤)過去薬価推移データ
エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「サワイ」(抗腫瘍性抗生物質製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 13,375 | |
| 2016/04/01 | 11,687 | 87% |
| 2018/04/01 | 10,154 | 87% |
| 2019/10/01 | 9,442 | 93% |
| 2020/04/01 | 9,195 | 97% |
| 2021/04/01 | 8,496 | 92% |
| 2022/04/01 | 7,901 | 93% |
| 2023/04/01 | 7,424 | 94% |
| 2024/04/01 | 7,040 | 95% |
| 2025/04/01 | 6,762 | 96% |
エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「サワイ」の詳細
| 成分名 | エピルビシン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |