カルボプラチン点滴静注液150mg「サワイ」(その他の腫瘍用薬)
薬価推移チャート
カルボプラチン点滴静注液150mg「サワイ」(その他の腫瘍用薬)過去薬価推移データ
カルボプラチン点滴静注液150mg「サワイ」(その他の腫瘍用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 9,244 | |
2016/04/01 | 7,786 | 84% |
2018/04/01 | 6,472 | 83% |
2019/10/01 | 5,806 | 90% |
2020/04/01 | 5,565 | 96% |
2021/04/01 | 4,807 | 86% |
2022/04/01 | 4,186 | 87% |
カルボプラチン点滴静注液150mg「サワイ」の詳細
成分名 | カルボプラチン |
---|---|
薬効分類名 | その他の腫瘍用薬 |
メーカー名 | 沢井製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | - |