カルボプラチン点滴静注液450mg「サワイ」(その他の腫瘍用薬)
薬価推移チャート
カルボプラチン点滴静注液450mg「サワイ」(その他の腫瘍用薬)過去薬価推移データ
カルボプラチン点滴静注液450mg「サワイ」(その他の腫瘍用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 22,854 | |
| 2016/04/01 | 19,316 | 85% |
| 2018/04/01 | 15,711 | 81% |
| 2019/10/01 | 13,984 | 89% |
| 2020/04/01 | 13,170 | 94% |
| 2021/04/01 | 11,369 | 86% |
| 2022/04/01 | 9,870 | 87% |
カルボプラチン点滴静注液450mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | カルボプラチン |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の腫瘍用薬 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | - |
