テモカプリル塩酸塩錠4mg「サワイ」(血圧降下剤)
薬価推移チャート
テモカプリル塩酸塩錠4mg「サワイ」(血圧降下剤)過去薬価推移データ
テモカプリル塩酸塩錠4mg「サワイ」(血圧降下剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 79 | |
| 2016/04/01 | 64 | 81% |
| 2018/04/01 | 57 | 89% |
| 2019/10/01 | 52 | 91% |
| 2020/04/01 | 49 | 94% |
| 2021/04/01 | 45 | 92% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血圧降下剤 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |
