ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」(その他の腫瘍用薬)
薬価推移チャート
ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」(その他の腫瘍用薬)過去薬価推移データ
ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」(その他の腫瘍用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 361 | |
| 2018/04/01 | 295 | 82% |
| 2019/10/01 | 247 | 84% |
| 2020/04/01 | 235 | 95% |
| 2021/04/01 | 192 | 82% |
| 2022/04/01 | 167 | 87% |
| 2023/04/01 | 141 | 84% |
| 2024/04/01 | 123 | 87% |
| 2025/04/01 | 111 | 90% |
ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | ビカルタミド |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の腫瘍用薬 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |
