フルバスタチン錠30mg「サワイ」(高脂血症用剤)
薬価推移チャート
フルバスタチン錠30mg「サワイ」(高脂血症用剤)過去薬価推移データ
フルバスタチン錠30mg「サワイ」(高脂血症用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 63 | |
2016/04/01 | 54 | 86% |
2018/04/01 | 46 | 85% |
2019/10/01 | 41 | 89% |
2020/04/01 | 40 | 98% |
2021/04/01 | 35 | 88% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 高脂血症用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |