ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(副腎ホルモン剤)
薬価推移チャート
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(副腎ホルモン剤)過去薬価推移データ
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(副腎ホルモン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 6 | |
| 2016/04/01 | 6 | 100% |
| 2018/04/01 | 6 | 100% |
| 2019/10/01 | 6 | 100% |
| 2020/04/01 | 6 | 100% |
| 2021/04/01 | 6 | 100% |
| 2022/04/01 | 6 | 107% |
| 2023/04/01 | 6 | 100% |
| 2024/04/01 | 8 | 128% |
| 2025/04/01 | 10 | 127% |
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | ベタメタゾン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 副腎ホルモン剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |