アドリアシン注用10(抗腫瘍性抗生物質製剤)
薬価推移チャート
アドリアシン注用10(抗腫瘍性抗生物質製剤)過去薬価推移データ
アドリアシン注用10(抗腫瘍性抗生物質製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 2,033 | |
2016/04/01 | 1,856 | 91% |
2018/04/01 | 1,694 | 91% |
2019/10/01 | 1,636 | 97% |
2020/04/01 | 1,567 | 96% |
2021/04/01 | 1,483 | 95% |
2022/04/01 | 1,388 | 94% |
2023/04/01 | 1,326 | 96% |
2024/04/01 | 1,989 | 150% |
アドリアシン注用10の詳細
成分名 | ドキソルビシン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |
メーカー名 | サンドファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |