リザトリプタンOD錠10mg「TCK」(血管収縮剤)
薬価推移チャート
リザトリプタンOD錠10mg「TCK」(血管収縮剤)過去薬価推移データ
リザトリプタンOD錠10mg「TCK」(血管収縮剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 382 | |
| 2018/04/01 | 282 | 74% |
| 2019/10/01 | 226 | 80% |
| 2020/04/01 | 209 | 92% |
| 2021/04/01 | 181 | 87% |
| 2022/04/01 | 163 | 90% |
| 2023/04/01 | 149 | 92% |
| 2024/04/01 | 136 | 91% |
| 2025/04/01 | 136 | 100% |
リザトリプタンOD錠10mg「TCK」の詳細
| 成分名 | リザトリプタン安息香酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血管収縮剤 |
| メーカー名 | 辰巳化学 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |