プルモザイム吸入液2.5mg(その他の呼吸器官用薬)
薬価推移チャート
プルモザイム吸入液2.5mg(その他の呼吸器官用薬)過去薬価推移データ
プルモザイム吸入液2.5mg(その他の呼吸器官用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 6,855 | |
| 2016/04/01 | 6,855 | 100% |
| 2018/04/01 | 6,855 | 100% |
| 2019/10/01 | 6,982 | 102% |
| 2020/04/01 | 6,982 | 100% |
| 2021/04/01 | 6,982 | 100% |
| 2022/04/01 | 6,982 | 100% |
| 2023/04/01 | 6,982 | 100% |
| 2024/04/01 | 6,982 | 100% |
| 2025/04/01 | 6,982 | 100% |
プルモザイム吸入液2.5mgの詳細
| 成分名 | ドルナーゼ アルファ(遺伝子組換え) |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の呼吸器官用薬 |
| メーカー名 | 中外製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |