タミフルカプセル75(抗ウイルス剤)
薬価推移チャート
タミフルカプセル75(抗ウイルス剤)過去薬価推移データ
タミフルカプセル75(抗ウイルス剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 318 | |
| 2016/04/01 | 283 | 89% |
| 2018/04/01 | 272 | 96% |
| 2019/10/01 | 268 | 99% |
| 2020/04/01 | 267 | 100% |
| 2021/04/01 | 256 | 96% |
| 2022/04/01 | 242 | 95% |
| 2023/04/01 | 230 | 95% |
| 2024/04/01 | 206 | 89% |
| 2025/04/01 | 189 | 92% |
タミフルカプセル75の詳細
| 成分名 | オセルタミビルリン酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗ウイルス剤 |
| メーカー名 | 中外製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |