ドネペジル塩酸塩錠3mg「TSU」(その他の中枢神経系用薬)
薬価推移チャート
ドネペジル塩酸塩錠3mg「TSU」(その他の中枢神経系用薬)過去薬価推移データ
ドネペジル塩酸塩錠3mg「TSU」(その他の中枢神経系用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 104 | |
| 2016/04/01 | 86 | 83% |
| 2019/10/01 | 61 | 71% |
| 2020/04/01 | 57 | 93% |
| 2021/04/01 | 48 | 84% |
| 2022/04/01 | 42 | 86% |
| 2023/04/01 | 42 | 100% |
| 2024/04/01 | 32 | 78% |
| 2024/04/01 | 32 | 100% |
| 2025/04/01 | 32 | 100% |
ドネペジル塩酸塩錠3mg「TSU」の詳細
| 成分名 | ドネペジル塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の中枢神経系用薬 |
| メーカー名 | 鶴原製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |