ボナロン点滴静注バッグ900μg(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
ボナロン点滴静注バッグ900μg(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
ボナロン点滴静注バッグ900μg(他に分類されない代謝性医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 4,627 | |
| 2016/04/01 | 4,627 | 100% |
| 2018/04/01 | 4,045 | 87% |
| 2019/10/01 | 3,969 | 98% |
| 2020/04/01 | 3,956 | 100% |
| 2021/04/01 | 3,852 | 97% |
| 2022/04/01 | 3,725 | 97% |
| 2023/04/01 | 3,618 | 97% |
| 2024/04/01 | 3,454 | 95% |
| 2025/04/01 | 3,384 | 98% |
ボナロン点滴静注バッグ900μgの詳細
| 成分名 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| メーカー名 | 帝人ファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |