テイコク桂枝加芍薬湯エキス顆粒(漢方製剤)
薬価推移チャート
テイコク桂枝加芍薬湯エキス顆粒(漢方製剤)過去薬価推移データ
テイコク桂枝加芍薬湯エキス顆粒(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 6 | |
2016/04/01 | 6 | 100% |
2018/04/01 | 6 | 100% |
2019/10/01 | 6 | 100% |
2020/04/01 | 6 | 100% |
2021/04/01 | 6 | 100% |
2022/04/01 | 6 | 105% |
2023/04/01 | 6 | 100% |
テイコク桂枝加芍薬湯エキス顆粒の詳細
成分名 | 桂枝加芍薬湯エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 帝國漢方製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |