カトレップテープ70mg(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)
薬価推移チャート
カトレップテープ70mg(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)過去薬価推移データ
カトレップテープ70mg(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 25 | |
2016/04/01 | 23 | 92% |
2018/04/01 | 22 | 96% |
2019/10/01 | 21 | 95% |
2020/04/01 | 20 | 95% |
2021/04/01 | 19 | 95% |
2022/04/01 | 17 | 91% |
2023/04/01 | 17 | 99% |
2024/04/01 | 17 | 100% |
カトレップテープ70mgの詳細
成分名 | インドメタシン |
---|---|
薬効分類名 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 |
メーカー名 | 帝國製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |