ルパフィン錠10mg(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
ルパフィン錠10mg(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
ルパフィン錠10mg(その他のアレルギー用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 69 | |
2018/04/01 | 68 | 99% |
2019/10/01 | 65 | 96% |
2020/04/01 | 64 | 98% |
2021/04/01 | 60 | 94% |
2022/04/01 | 55 | 92% |
2023/04/01 | 51 | 92% |
2024/04/01 | 46 | 92% |
ルパフィン錠10mgの詳細
成分名 | ルパタジンフマル酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
メーカー名 | 帝國製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |