トプシムスプレー0.0143%(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)
薬価推移チャート
トプシムスプレー0.0143%(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)過去薬価推移データ
トプシムスプレー0.0143%(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 15 | |
| 2016/04/01 | 14 | 93% |
| 2018/04/01 | 13 | 93% |
| 2019/10/01 | 13 | 100% |
| 2020/04/01 | 13 | 100% |
| 2021/04/01 | 12 | 92% |
| 2022/04/01 | 12 | 97% |
| 2023/04/01 | 11 | 94% |
| 2024/04/01 | 10 | 92% |
| 2025/04/01 | 9 | 92% |
トプシムスプレー0.0143%の詳細
| 成分名 | フルオシノニド |
|---|---|
| 薬効分類名 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 |
| メーカー名 | 田辺三菱製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |