フルデカシン筋注25mg(精神神経用剤)
薬価推移チャート
フルデカシン筋注25mg(精神神経用剤)過去薬価推移データ
フルデカシン筋注25mg(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,564 | |
2016/04/01 | 1,524 | 97% |
2018/04/01 | 1,489 | 98% |
2019/10/01 | 1,492 | 100% |
2020/04/01 | 1,487 | 100% |
2021/04/01 | 1,487 | 100% |
2022/04/01 | 1,448 | 97% |
2023/04/01 | 1,448 | 100% |
2024/04/01 | 1,416 | 98% |
フルデカシン筋注25mgの詳細
成分名 | フルフェナジンデカン酸エステル |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | 田辺三菱製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |