メドウェイ注25%(血液製剤類)
薬価推移チャート
メドウェイ注25%(血液製剤類)過去薬価推移データ
メドウェイ注25%(血液製剤類)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 8,189 | |
2016/04/01 | 7,398 | 90% |
2018/04/01 | 6,719 | 91% |
2019/10/01 | 6,433 | 96% |
2020/04/01 | 6,044 | 94% |
2021/04/01 | 5,383 | 89% |
2022/04/01 | 4,744 | 88% |
メドウェイ注25%の詳細
成分名 | 人血清アルブミン(遺伝子組換え) |
---|---|
薬効分類名 | 血液製剤類 |
メーカー名 | 田辺三菱製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |