クロフェクトン顆粒10%(精神神経用剤)
薬価推移チャート
クロフェクトン顆粒10%(精神神経用剤)過去薬価推移データ
クロフェクトン顆粒10%(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 93 | |
2016/04/01 | 86 | 92% |
2018/04/01 | 81 | 94% |
2019/10/01 | 78 | 96% |
2020/04/01 | 78 | 100% |
2021/04/01 | 74 | 95% |
2022/04/01 | 69 | 93% |
2023/04/01 | 63 | 91% |
2024/04/01 | 58 | 93% |
クロフェクトン顆粒10%の詳細
成分名 | クロカプラミン塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | 田辺三菱製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |