モメタゾン点鼻液50μg「MYL」112噴霧用(耳鼻科用剤)
薬価推移チャート
モメタゾン点鼻液50μg「MYL」112噴霧用(耳鼻科用剤)過去薬価推移データ
モメタゾン点鼻液50μg「MYL」112噴霧用(耳鼻科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 1,492 | |
| 2019/10/01 | 1,421 | 95% |
| 2020/04/01 | 1,386 | 98% |
| 2021/04/01 | 1,237 | 89% |
| 2022/04/01 | 1,091 | 88% |
| 2023/04/01 | 933 | 86% |
| 2024/04/01 | 895 | 96% |
| 2025/04/01 | 809 | 90% |
モメタゾン点鼻液50μg「MYL」112噴霧用の詳細
| 成分名 | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 耳鼻科用剤 |
| メーカー名 | 東興薬品工業 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |