インテナースパップ70mg(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)
薬価推移チャート
インテナースパップ70mg(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)過去薬価推移データ
インテナースパップ70mg(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 12 | |
| 2016/04/01 | 11 | 92% |
| 2018/04/01 | 11 | 100% |
| 2019/10/01 | 12 | 109% |
| 2020/04/01 | 12 | 100% |
| 2021/04/01 | 12 | 100% |
| 2022/04/01 | 12 | 96% |
| 2023/04/01 | 12 | 100% |
| 2024/04/01 | 12 | 100% |
| 2025/04/01 | 12 | 103% |
インテナースパップ70mgの詳細
| 成分名 | インドメタシン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 |
| メーカー名 | 東光薬品工業 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
