オリブ油(東豊)(軟膏基剤)
薬価推移チャート
オリブ油(東豊)(軟膏基剤)過去薬価推移データ
オリブ油(東豊)(軟膏基剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 24 | |
2016/04/01 | 23 | 96% |
2018/04/01 | 23 | 100% |
2019/10/01 | 23 | 100% |
2020/04/01 | 23 | 100% |
2021/04/01 | 23 | 100% |
2022/04/01 | 22 | 95% |
2023/04/01 | 22 | 100% |
オリブ油(東豊)の詳細
成分名 | オリブ油 |
---|---|
薬効分類名 | 軟膏基剤 |
メーカー名 | 東豊薬品 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |