カリエードプラス散(分包)96.7%(その他の循環器官用薬)
薬価推移チャート
カリエードプラス散(分包)96.7%(その他の循環器官用薬)過去薬価推移データ
カリエードプラス散(分包)96.7%(その他の循環器官用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 14 | |
2016/04/01 | 14 | 100% |
2018/04/01 | 13 | 93% |
2019/10/01 | 12 | 92% |
2020/04/01 | 12 | 100% |
2021/04/01 | 11 | 92% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | その他の循環器官用薬 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |