ビオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」(その他のビタミン剤)
薬価推移チャート
ビオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」(その他のビタミン剤)過去薬価推移データ
ビオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」(その他のビタミン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 6 | |
| 2016/04/01 | 6 | 100% |
| 2018/04/01 | 6 | 100% |
| 2019/10/01 | 6 | 100% |
| 2020/04/01 | 6 | 100% |
| 2021/04/01 | 6 | 100% |
| 2022/04/01 | 6 | 107% |
| 2023/04/01 | 6 | 100% |
| 2024/04/01 | 6 | 100% |
| 2025/04/01 | 7 | 103% |
ビオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」の詳細
| 成分名 | ビオチン |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他のビタミン剤 |
| メーカー名 | 東洋製薬化成 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |