テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」(寄生性皮ふ疾患用剤)
薬価推移チャート
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」(寄生性皮ふ疾患用剤)過去薬価推移データ
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」(寄生性皮ふ疾患用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 24 | |
2016/04/01 | 22 | 92% |
2018/04/01 | 20 | 91% |
2019/10/01 | 19 | 95% |
2020/04/01 | 19 | 100% |
2021/04/01 | 17 | 89% |
2022/04/01 | 16 | 95% |
2023/04/01 | 15 | 93% |
2024/04/01 | 14 | 93% |
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」の詳細
成分名 | テルビナフィン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 寄生性皮ふ疾患用剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |